陶瓷球填料
氧化鋁含量≥90%陶瓷球填料 | ||
尺寸(inch) | 尺寸(mm) | 堆積比重(kg/m3) |
1/8" | 3 | 1408 |
1/4" | 6 | 1405 |
1/2" | 12 | 1400 |
3/4" | 19 | 1390 |
1" | 24 | 1375 |
11/4" | 30 | 1350 |
11/2" | 36 | 1300 |
2" | 50 | 1300 |
用途:各種反應(yīng)器及干燥凈化器填充料 |