分子篩
條狀
球形
產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)及標(biāo)準(zhǔn)
指標(biāo)項(xiàng)目 | 單位 | 5A PSA-H2 1/16" | 5A PSO2-VSP 1/16" | 5A-1(RK29、38)1/16" | 5A 8*12" | 5A 4*8" |
直徑(φ) | mm | 1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 1.7~2.4 | 3~5 |
堆積密度 | g/ml | ≥0.68 | ≥0.68 | ≥0.68 | ≥0.72 | ≥0.72 |
落粉度 | % | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
抗壓強(qiáng)度 | N | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥40 | ≥90 |
C02吸附量 | % | ≥15.6 | ≥15.6 | ≥15.6 | - | - |
C4H10吸附量 | ml/g | - | - | - | ≥9.4 | ≥9.4 |
1000℃燒失量 | % | ≤3.5 | ≤4 | ≤3.5 | ≤3 | ≤3 |
用途:
天然氣干燥
N2-O2分離,N2-H2分離,制取氧,氮和氫
石油脫蠟,從支烴,環(huán)烴中分離正構(gòu)烴