分子篩
條狀
球形
產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)及標(biāo)準(zhǔn)
|
|||||
指標(biāo)項(xiàng)目 | 單位 | 4ADG1/16" |
4ADG1/8" |
4A4x8" | 4A8x12" |
直徑(φ) | mm | 1.5~1.7 | 3.0~3.3 | 3~5 | 1.6~2.4 |
堆積密度 | kg/l | ≥0.67 | ≥0.67 | ≥0.68 | ≥0.68 |
落粉度 | % | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
抗壓強(qiáng)度 | N | ≥40 | ≥80 | ≥75 | ≥40 |
H2O吸附量 | ml/g | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 |
575℃ 燒失量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
用途:
*空氣,天然氣,烷烴,致冷劑等氣體和液體的深度干燥
*氬氣的制取和凈化
*電子元件和易受潮變質(zhì)物質(zhì)的靜態(tài)干燥
*油漆,聚脂類,染料,涂料中脫水劑