分子篩
條狀
球形
產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)及標(biāo)準(zhǔn)
指標(biāo)項(xiàng)目 | 單位 | 3AEPG1/16" | 3AEPG1/8" | 3APPG8x12" | 3APPG4x8" |
---|---|---|---|---|---|
直徑(φ) | mm | 1.5~1.8 | 3~3.3 | 1.6~2.4 | 3~5 |
堆積密度 | kg/l | ≥0.65 | ≥0.6 | ≥0.7 | ≥0.7 |
落粉度 | % | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
抗壓強(qiáng)度 | N | ≥30 | ≥60 | ≥30 | ≥75 |
CO2吸附量 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
H2O吸附量 | ml/g | ≥20.5 | ≥20.5 | ≥20.5 | ≥20.5 |
575℃燒矢量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
分子篩用途:
1.不飽和烴和裂解氣,乙烯,乙炔,丙烯,丁二烯等干燥
2.液體(如乙醇)的干燥
3.天然氣干燥
4.N2-H2 混合氣體干燥
5.致冷劑的干燥